Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2008 | Subaru | Forester | XT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2008 | Subaru | Forester | X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Forester | XT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Forester | X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | WRX | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | 2.5i | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | WRX STI | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | Outback Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2007 | Subaru | Impreza | WRX TR | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Baja | Turbo | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Baja | Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Forester | XT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Forester | X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Impreza | 2.5i | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Impreza | WRX | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Impreza | WRX STI | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Impreza | Outback Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Impreza | WRX Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Subaru | Impreza | WRX TR | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2006 | Saab | 9-2X | Aero | 2.5H4 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
2005 | Subaru | Forester | XS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Forester | X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Forester | XT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Forester | XT Premium | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Impreza | WRX | 2.0H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Impreza | WRX STI | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Baja | Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Subaru | Baja | Turbo | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2005 | Saab | 9-2X | Aero | 2.0H4 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
2004 | Subaru | Baja | Turbo | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Baja | Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Forester | X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Forester | XS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Forester | XT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Impreza | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Impreza | WRX STI | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Impreza | TS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Impreza | WRX | 2.0H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Legacy | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Outback | H6 | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Outback | H6 VDC | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Outback | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Outback | Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Baja | Sport | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Baja | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Forester | X | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Forester | XS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Impreza | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Impreza | WRX | 2.0H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Impreza | TS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Legacy | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Legacy | L SE | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Outback | Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Outback | H6 | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Outback | L.L. Bean | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Outback | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2003 | Subaru | Outback | VDC | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Forester | S | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Forester | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Forester | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Impreza | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Impreza | TS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Impreza | WRX | 2.0H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Legacy | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Legacy | GT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Outback | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Outback | VDC | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Outback | Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Outback | L.L. Bean | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2002 | Subaru | Outback | H6 | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Forester | S | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Forester | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Forester | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Legacy | GT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Legacy | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Outback | Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Outback | L.L. Bean | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Outback | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2001 | Subaru | Outback | VDC | 3.0H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Forester | S | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Forester | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Forester | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Legacy | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Legacy | GT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Legacy | Brighton | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Outback | Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
2000 | Subaru | Outback | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Forester | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Forester | S | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Forester | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | Brighton | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1999 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Forester | S | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Forester | Base | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Forester | L | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Impreza | RS | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Legacy | Brighton | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Legacy | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Legacy | GT Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1998 | Subaru | Legacy | Postal | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Impreza | Brighton | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Impreza | Brighton | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | Outback Limited | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | LSi | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | Brighton | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | Postal | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | Legacy | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1997 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1997 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1996 | Subaru | Impreza | L | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Impreza | LX | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Impreza | Brighton | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | Postal | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | Brighton | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | LSi | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | Outback | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | GT | 2.5H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1996 | Subaru | Legacy | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1996 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1996 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1995 | Subaru | Impreza | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Impreza | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | Impreza | Outback | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Impreza | L | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | Impreza | Base | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | Impreza | LX | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | Legacy | Outback | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Legacy | Base | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1995 | Subaru | Legacy | Brighton | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Legacy | LSi | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | Legacy | Postal | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1995 | Subaru | SVX | LS | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; | FWD; |
1995 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1995 | Subaru | SVX | LS | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; | FWD; |
1994 | Subaru | Impreza | L | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1994 | Subaru | Impreza | Base | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1994 | Subaru | Impreza | LS | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | Legacy | GT | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1994 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1994 | Subaru | Legacy | Sport | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | Legacy | Outdoor | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | Legacy | Touring | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | Legacy | LSi | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1994 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1994 | Subaru | SVX | LSi | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1994 | Subaru | SVX | LS | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1994 | Subaru | SVX | LS | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | FWD; |
1994 | Subaru | SVX | L | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | FWD; |
1993 | Subaru | Impreza | Base | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1993 | Subaru | Impreza | LS | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1993 | Subaru | Impreza | L | 1.8H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1993 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1993 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1993 | Subaru | Legacy | Sport | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1993 | Subaru | Legacy | LSi | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1993 | Subaru | SVX | LSL | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1993 | Subaru | SVX | LSL | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1992 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1992 | Subaru | Legacy | LSi | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1992 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1992 | Subaru | Legacy | Sport | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1992 | Subaru | SVX | LSL | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1992 | Subaru | SVX | LS | 3.3H6 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1992 | Subaru | SVX | LS | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1992 | Subaru | SVX | LSL | 3.3H6 | GAS | Rear Inner | | AWD; |
1991 | Subaru | Legacy | LSi | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1991 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1991 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1991 | Subaru | Legacy | Sport | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; |
1990 | Subaru | Legacy | LS | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
1990 | Subaru | Legacy | Base | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | FWD; |
1990 | Subaru | Legacy | L | 2.2H4 | GAS | Front Outer | | AWD; | FWD; |
Newparts.com is your go to store for all parts and accessories at the best price and delivered quickly. Every order we ship receives a tracking number so that you can watch it all the way until it reaches your door. We only ship using the major shipping carriers like FedEx, UPS and USPS to ensure quick and safe delivery of your new car parts order.
Newparts.com offers a thirty (30) day return for refund for all items purchased through Newparts.com. To qualify for return and refund, all items must be new and in their original manufacturers box. To initiate a return, please contact our customer service. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products