Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!
Brand | Part # |
---|
Chrysler | 55372929AB |
Chrysler | 68261677AA |
Chrysler | 68261677AB |
Chrysler | 68261677AC |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Ram | 2500 | Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2018 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2016 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2015 | Ram | 3500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2015 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2014 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | SLT | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2014 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.4V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | ST | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | ST | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2013 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | SLT | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | ST | 5.7V8 | CNG | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; |
2013 | Ram | 2500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 2500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Big Horn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | SLT | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Tradesman | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Big Horn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Tradesman | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | ST | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | ST | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Laramie | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Lone Star | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2013 | Ram | 3500 | Lone Star | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2012 | Ram | 2500 | ST | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2012 | Ram | 2500 | ST | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2012 | Ram | 2500 | Laramie | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; | RWD; |
2012 | Ram | 2500 | SLT | 6.7L6 | DIESEL | N/A | | 4WD; | RWD; |
2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | 5.7V8 | GAS | N/A | | 4WD; |
Bulb Technology | Incandescent |
Color/Finish | Clear |
Housing Material | Black Plastic |
Length | 5.63 |
Lens Color | Clear |
Lens Material | Plastic |
Mounting Hardware Included | Yes |
Mounting Method | Screw On |
Overall Height (in) | 1.54 in |
Overall Width (in) | 3.29 in |
Package Contents | Light with housing |
Package Contents | Screw |
Package Contents | Washer |
Switch Included | No |
Terminal Type | Blade |
Voltage | 12 |
Wiring Harness Included | No |
Newparts.com is your go to store for all parts and accessories at the best price and delivered quickly. Every order we ship receives a tracking number so that you can watch it all the way until it reaches your door. We only ship using the major shipping carriers like FedEx, UPS and USPS to ensure quick and safe delivery of your new car parts order.
Newparts.com offers a thirty (30) day return for refund for all items purchased through Newparts.com. To qualify for return and refund, all items must be new and in their original manufacturers box. To initiate a return, please contact our customer service. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products