Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2005 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2005 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2005 | Chevrolet | Blazer | Base | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2005 | GMC | Safari | Base | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2005 | GMC | Safari | SLT | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2005 | GMC | Safari | SLE | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2004 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2004 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2004 | GMC | Safari | SLT | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | GMC | Safari | SLE | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | GMC | Safari | Base | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2004 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2004 | GMC | Sonoma | SL | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2003 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2003 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2003 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | GMC | Sonoma | SL | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: X; Engine Code: LU3; | |
2003 | GMC | Safari | Base | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2003 | GMC | Safari | SLT | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2003 | GMC | Safari | SLE | 4.3V6 | GAS | EXCEPT HVAC NOT REQUIRED(8T9); HIGH PRESSURE | |
2002 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2002 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2002 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2002 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | GMC | Sonoma | SL | 4.3V6 | GAS | A/C - MANUAL CONTROLS(C60); HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2002 | GMC | Safari | SL | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2002 | GMC | Safari | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2002 | GMC | Safari | SLT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Jimmy | SLS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Jimmy | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Jimmy | SL | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Jimmy | SLT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Sonoma | SL | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2001 | GMC | Safari | SL | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | GMC | Safari | SLT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | GMC | Safari | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2001 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K2500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K2500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K2500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K2500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K2500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K2500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K3500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K3500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K3500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K3500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K3500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | K3500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | Blazer | LT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | Blazer | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | S10 | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | S10 | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SL | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | C3500 | Sierra SL | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SL | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | Jimmy | SLT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Jimmy | Envoy | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Jimmy | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Jimmy | SLS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Sonoma | SL | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Sonoma | SLS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Sonoma | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
2000 | GMC | Safari | SL | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | Safari | SLT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | Safari | SLE | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | GMC | Yukon | Denali | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
2000 | Oldsmobile | Bravada | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | Engine VIN: W; Engine Code: L35; | |
1999 | Cadillac | Escalade | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Astro | LT | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Astro | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Astro | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; | 3-door; | |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; | 3-door; | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | Base | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | C3500 | Base | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | LS | 5.7V8 | CNG | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | C3500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; Cab & Chassis; | 2-door; Extended Cab Pickup; | 2-door; Standard Cab Pickup; | 4-door; Cab & Chassis; | 4-door; Crew Cab Pickup; | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 4.3V6 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | LS | 7.4V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | Express 3500 | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; | 3-door; | |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS | 5.0V8 | GAS | HIGH PRESSURE | 2-door; | 3-door; | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 6.5V8 | DIESEL | HIGH PRESSURE | |
1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 5.7V8 | GAS | HIGH PRESSURE | |
