Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!
Brand | Part # |
---|
ACDelco | FW381 |
Autotecnica | GM0416644 |
BCA | WE60838 |
BECK ARNLEY | 0516402 |
GENERAL MOTORS | 13502785 |
GENERAL MOTORS | 13502886 |
GENERAL MOTORS | 13504972 |
GENERAL MOTORS | 13580135 |
GENERAL MOTORS | 13580687 |
GENERAL MOTORS | 13589507 |
GENERAL MOTORS | 22859843 |
GENERAL MOTORS | 23101982 |
GMB | 730-3080 / 7303080 |
MEVOTECH | H513288 |
MOOG | 513288 |
TIMKEN | HA590486 |
VAICO | V40-1434 / V401434 |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Buick | Regal | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2017 | Buick | Regal | GS | 2.0L4 | GAS | Front | |
2017 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | Buick | Regal | GS | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2017 | Buick | Regal | Base | 2.0L4 | GAS | Front | |
2017 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | GAS | Rear | |
2017 | Buick | Regal | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2017 | Buick | Regal | Premium | 2.0L4 | GAS | Front | |
2017 | Buick | Regal | Sport Touring | 2.0L4 | GAS | Front | |
2017 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | FLEX | Rear | |
2017 | Buick | Regal | Sport Touring | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Base | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Cadillac | XTS | Base | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | FLEX | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | BI-FUEL | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | BI-FUEL | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | FLEX | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | BI-FUEL | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | BI-FUEL | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | FLEX | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | Premier | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2017 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLT | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SL | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLT | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLE | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SL | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLT | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLE | 3.6V6 | GAS | Front | |
2017 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L4 | GAS | Front | |
2017 | GMC | Terrain | Denali | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2017 | GMC | Terrain | Denali | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | Buick | Regal | Premium | 2.0L4 | GAS | Front | |
2016 | Buick | Regal | Base | 2.0L4 | GAS | Front | |
2016 | Buick | Regal | GS | 2.0L4 | GAS | Front | |
2016 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | Regal | GS | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | FLEX | Rear | |
2016 | Buick | Regal | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | Regal | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | Regal | Sport Touring | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2016 | Buick | Regal | Premium | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2016 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | Buick | Regal | Sport Touring | 2.0L4 | GAS | Front | |
2016 | Buick | Regal | Premium | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2016 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | V | 6.2V8 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Vsport | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Base | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Premium | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Luxury | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | CTS | Performance | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2016 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Base | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Base | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | BI-FUEL | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | FLEX | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | FLEX | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | BI-FUEL | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | BI-FUEL | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 2.5L4 | FLEX | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | BI-FUEL | Front | |
2016 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5L4 | FLEX | Rear | |
2016 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS | 2.5L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LTZ | 2.5L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT | 2.5L4 | GAS | Front | |
2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LT | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2016 | GMC | Terrain | SLT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SL | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SL | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SLT | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SLE | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L4 | GAS | Front | |
2016 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | GMC | Terrain | SLT | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2016 | GMC | Terrain | Denali | 3.6V6 | GAS | Front | |
2016 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L4 | GAS | Front | |
2015 | Buick | Regal | Base | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2015 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2015 | Buick | Regal | Premium | 2.0L4 | GAS | Front | |
2015 | Buick | Regal | Base | 2.0L4 | GAS | Front | |
2015 | Buick | Regal | GS | 2.0L4 | GAS | Front | |
2015 | Buick | Regal | Premium | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2015 | Buick | Regal | GS | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2015 | Buick | Regal | Base | 2.4L4 | FLEX | Rear | |
2015 | Buick | Regal | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear | |
2015 | Buick | Regal | Premium | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2015 | Buick | LaCrosse | Leather | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2015 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2015 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2015 | Buick | LaCrosse | Leather | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2015 | Buick | LaCrosse | Base | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2015 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Front | |
2015 | Buick | LaCrosse | Base | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2015 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2015 | Buick | LaCrosse | Premium | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2015 | Buick | LaCrosse | Leather | 2.4L4 | MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | Rear | |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | V | 6.2V8 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Base | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Vsport | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury | 3.6V6 | FLEX | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Premium | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Performance | 2.0L4 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | 3.6V6 | GAS | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Performance | 3.6V6 | FLEX | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | CTS | Premium | 3.6V6 | FLEX | Front | | AWD; |
2015 | Cadillac | XTS | Base | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Cadillac | XTS | Platinum | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Livery | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Luxury | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Cadillac | XTS | Premium | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Cadillac | XTS | Base | 3.6V6 | GAS | Rear | |
2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L4 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4L4 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6V6 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L4 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L4 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L4 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5L4 | GAS | Rear | |
2015 | Chevrolet | Impala | LTZ | 2.5L4 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Impala | LS | 2.5L4 | GAS | Front | |
2015 | Chevrolet | Impala | LS | 3.6V6 | BI-FUEL | Front | |
2015 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6V6 | FLEX | Front | |
2015 | Chevrolet | Impala | LT | 3.6V6 | FLEX | Rear | |
2015 | Chevrolet | Impala | LTZ | 3.6V6 | FLEX | Rear |
120 | |
Anti Lock Braking System | No |
California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
Flange Bolts Included | No |
Hub Pilot Diameter | 37.43 |
Integrated Hub Unit | Yes |
Spline Quantity | 30 |
Wheel Pilot Diameter | 156.75 |
Wheel Stud Quantity | 5 |
Wheel Stud Size | M14 x1.5 |
Wheel Studs Included | Yes |
Newparts.com is your go to store for all parts and accessories at the best price and delivered quickly. Every order we ship receives a tracking number so that you can watch it all the way until it reaches your door. We only ship using the major shipping carriers like FedEx, UPS and USPS to ensure quick and safe delivery of your new car parts order.
Newparts.com offers a thirty (30) day return for refund for all items purchased through Newparts.com. To qualify for return and refund, all items must be new and in their original manufacturers box. To initiate a return, please contact our customer service. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products