Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!

Please, add your first item to the wishlist

Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!

Please, add your first item to the wishlist

Select vehicle to confirm fitment

Engine Oil Fuchs 602007278

PART#: 602007278
Fuchs

$44.95

In stock

Interchanges
BrandPart #
Silkolene500572311
Fitments
YearMakeModelSubmodelEngineFuel TypePositionNote
2024Mercedes-BenzMaybach GLS6004Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2024Mercedes-BenzGLS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2024Mercedes-BenzGLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLA2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLA250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2023Mercedes-BenzCLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLB2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLB250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2023Mercedes-BenzS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzS5004Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.45 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzMaybach S5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLE53 AMG4Matic+3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLB35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLC3004Matic2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLC3004Matic2.0L4MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)6.34 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLC300Base2.0L4MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)6.34 Quart (qt) capacity | RWD;
2023Mercedes-BenzGLE5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLE3504Matic2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLE350Base2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | RWD;
2023Mercedes-BenzMaybach GLS6004Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzGLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzCLA2504Matic2.0L4GAS | AWD;
2023Mercedes-BenzCLA250Base2.0L4GAS | FWD;
2023Mercedes-BenzCLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzE3504Matic2.0L4GAS | AWD;
2023Mercedes-BenzE350Base2.0L4GAS | RWD;
2023Mercedes-BenzE450Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | RWD;
2023Mercedes-BenzE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzG550Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzAMG GT 53Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2023Mercedes-BenzAMG GT 43Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022KiaForteGT1.6L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | FWD;
2022KiaSportageSX Turbo2.0L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | AWD; | FWD;
2022Mercedes-BenzAMG GT 53Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzCLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLE3504Matic2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLE350Base2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | RWD;
2022Mercedes-BenzGLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLB250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2022Mercedes-BenzGLB2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzCLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzCLA250Base2.0L4GAS | FWD;
2022Mercedes-BenzCLA2504Matic2.0L4GAS | AWD;
2022Mercedes-BenzGLE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLB35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLA2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLA250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2022Mercedes-BenzAMG GT 43Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzC300Base2.0L4GAS | RWD; Engine Code: 264.920;
2022Mercedes-BenzC3004Matic2.0L4GAS | AWD; Engine Code: 264.920;
2022Mercedes-BenzS5004Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.45 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzA2204Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzA220Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2022Mercedes-BenzE350Base2.0L4GAS | RWD;
2022Mercedes-BenzE3504Matic2.0L4GAS | AWD;
2022Mercedes-BenzE450Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | RWD;
2022Mercedes-BenzE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzSprinter 3500XDBase3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2022Mercedes-BenzSprinter 3500XDBase2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2022Mercedes-BenzSprinter 3500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2022Mercedes-BenzSprinter 3500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2022Mercedes-BenzSprinter 2500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2022Mercedes-BenzSprinter 2500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2022Mercedes-BenzGLC3004Matic2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLC300Base2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | RWD;
2022Mercedes-BenzMaybach S5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzMaybach GLS6004Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzGLE5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2022Mercedes-BenzG550Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2021HyundaiKonaLimited1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2021HyundaiKonaNight1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2021HyundaiKonaUltimate1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2021KiaSportageSX Turbo2.0L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | AWD; | FWD;
2021KiaForteGT1.6L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | FWD;
2021KiaStingerGT-Line2.0L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | AWD; | RWD;
2021Mercedes-BenzGLA2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLA250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2021Mercedes-BenzGLE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLB250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2021Mercedes-BenzGLB2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLB35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzMaybach GLS6004Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLE350Base2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | RWD;
2021Mercedes-BenzGLE3504Matic2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzGLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzCLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzSprinter 3500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021Mercedes-BenzSprinter 3500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021Mercedes-BenzSprinter 2500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021Mercedes-BenzSprinter 2500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021Mercedes-BenzGLC300Base2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | RWD;
2021Mercedes-BenzGLC3004Matic2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzCLA2504Matic2.0L4GAS | AWD;
2021Mercedes-BenzCLA250Base2.0L4GAS | FWD;
2021Mercedes-BenzA2204Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzA220Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2021Mercedes-BenzGLE5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzG550Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzCLS53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | AWD;
2021Mercedes-BenzCLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzCLS450Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | RWD;
2021Mercedes-BenzAMG GT 53Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzE350Base2.0L4GAS | RWD;
2021Mercedes-BenzE3504Matic2.0L4GAS | AWD;
2021Mercedes-BenzE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzE450Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | RWD;
2021Mercedes-BenzAMG GT 43Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzC300Base2.0L4GAS | RWD;
2021Mercedes-BenzC3004Matic2.0L4GAS | AWD;
2021Mercedes-BenzSprinter 3500XDBase3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021Mercedes-BenzSprinter 3500XDBase2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021Mercedes-BenzS560Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | RWD;
2021Mercedes-BenzS5604Matic4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzS5004Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.45 Quart (qt) capacity | AWD;
2021Mercedes-BenzMaybach S5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2021FreightlinerSprinter 3500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021FreightlinerSprinter 3500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021FreightlinerSprinter 2500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021FreightlinerSprinter 2500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2021FreightlinerSprinter 3500XDBase3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020Porsche911Carrera 4S3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2020Porsche911Carrera 43.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2020Porsche911Carrera3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020Porsche911Carrera S3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020Porsche718 BoxsterT2.0H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020Porsche718 BoxsterBase2.0H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020Porsche718 CaymanBase2.0H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020Porsche718 CaymanS2.5H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020Porsche718 CaymanT2.0H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2020HyundaiSanta FeSEL2.0L4GAS5.07 Quart (qt) capacity | AWD; | FWD;
2020HyundaiSanta FeLimited2.0L4GAS5.07 Quart (qt) capacity | AWD; | FWD;
2020HyundaiKonaLimited1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2020HyundaiKonaUltimate1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2020HyundaiElantraSport1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2020HyundaiElantraEco1.4L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2020HyundaiElantra GTN Line1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2020KiaSportageSX Turbo2.0L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | AWD; | FWD;
2020KiaOptimaEX1.6L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | FWD;
2020KiaOptimaEX Premium1.6L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | FWD;
2020KiaOptimaSX2.0L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | FWD;
2020KiaSorentoLX2.4L4GAS5.07 Quart (qt) Service fill capacity; 6.13 Quart (qt) Dry fill capacity | AWD; | FWD;
2020KiaSorentoL2.4L4GAS5.07 Quart (qt) Service fill capacity; 6.13 Quart (qt) Dry fill capacity | FWD;
2020KiaStingerGT-Line2.0L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | AWD; | RWD;
2020KiaForteGT1.6L4GASAdditional Information: Use condition: Normal (alternative), Severe (alternative); Application temperature: year-round | FWD;
2020Mercedes-BenzGLC3004Matic2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzGLC300Base2.0L4GAS6.34 Quart (qt) capacity | RWD;
2020Mercedes-BenzGLE4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzGLE350Base2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | RWD;
2020Mercedes-BenzGLE3504Matic2.0L4GAS7.4 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzA220Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2020Mercedes-BenzA2204Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzCLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzCLS450Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)10 Quart (qt) capacity | RWD;
2020Mercedes-BenzCLS53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | AWD;
2020Mercedes-BenzCLA2504Matic2.0L4GAS | AWD;
2020Mercedes-BenzCLA250Base2.0L4GAS | FWD;
2020Mercedes-BenzAMG GT 53Base3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzCLA35 AMG4Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzGLS4504Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzGLS5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzE53 AMG4Matic3.0L6MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)8.98 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzG550Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzC300Base2.0L4GAS | RWD;
2020Mercedes-BenzC3004Matic2.0L4GAS | AWD;
2020Mercedes-BenzMaybach S5604Matic4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzS560Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | RWD;
2020Mercedes-BenzS5604Matic4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzGLB250Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2020Mercedes-BenzGLB2504Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzSprinter 3500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020Mercedes-BenzSprinter 3500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020Mercedes-BenzSprinter 2500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020Mercedes-BenzSprinter 2500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020Mercedes-BenzE350Base2.0L4GAS | RWD;
2020Mercedes-BenzE3504Matic2.0L4GAS | AWD;
2020Mercedes-BenzGLE5804Matic4.0V8MILD HYBRID EV-GAS (MHEV)9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2020Mercedes-BenzSprinter 3500XDBase3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020Mercedes-BenzSprinter 3500XDBase2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020FreightlinerSprinter 2500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020FreightlinerSprinter 2500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020FreightlinerSprinter 3500Base2.1L4DIESEL12.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020FreightlinerSprinter 3500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2020FreightlinerSprinter 3500XDBase3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2019Porsche718 BoxsterS2.5H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche718 BoxsterBase2.0H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche718 BoxsterGTS2.5H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche718 CaymanS2.5H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche718 CaymanBase2.0H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche718 CaymanGTS2.5H4GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Speedster4.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Carrera 4S3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911GT34.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Carrera 43.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911Targa 43.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911Turbo3.8H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911GT3 RS4.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Targa 4 GTS3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911Carrera GTS3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Carrera T3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Carrera3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Carrera S3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Turbo S3.8H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911Targa 4S3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019Porsche911GT2 RS3.8H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | RWD;
2019Porsche911Carrera 4 GTS3.0H6GASApplication temperature: Above -13 Degrees F | AWD;
2019HyundaiElantra GTN Line1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019HyundaiKonaLimited1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2019HyundaiKonaUltimate1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2019HyundaiKonaIron Man Edition1.6L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2019HyundaiSanta FeUltimate2.0L4GAS5.07 Quart (qt) capacity | AWD; | FWD;
2019HyundaiSanta FeLimited2.0L4GAS5.07 Quart (qt) capacity | AWD; | FWD;
2019HyundaiElantraEco1.4L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019HyundaiElantraSport1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019HyundaiSonataLimited 2.0T2.0L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019HyundaiSonataEco1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019KiaSorentoLX2.4L4GAS5.07 Quart (qt) Service fill capacity; 6.13 Quart (qt) Dry fill capacity | AWD; | FWD;
2019KiaSorentoL2.4L4GAS5.07 Quart (qt) Service fill capacity; 6.13 Quart (qt) Dry fill capacity | FWD;
2019KiaOptimaSX2.0L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019KiaOptimaEX1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD;
2019KiaSoul!1.6L4GASApplication temperature: year-round | FWD; Turbocharged;
2019KiaStingerBase2.0L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | RWD;
2019KiaStingerPremium2.0L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | RWD;
2019KiaSportageSX Turbo2.0L4GASApplication temperature: year-round | AWD; | FWD;
2019Mercedes-BenzS5604Matic4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2019Mercedes-BenzS560Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | RWD;
2019Mercedes-BenzMaybach S5604Matic4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2019Mercedes-BenzA220Base2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | FWD;
2019Mercedes-BenzA2204Matic2.0L4GAS5.81 Quart (qt) capacity | AWD;
2019Mercedes-BenzSprinter 3500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2019Mercedes-BenzSprinter 2500Base3.0V6DIESEL13.2 Quart (qt) capacity | 4WD; | RWD;
2019Mercedes-BenzG550Base4.0V8GAS9.51 Quart (qt) capacity | AWD;
2019Mercedes-BenzC300Base2.0L4GAS | RWD;
2019Mercedes-BenzC3004Matic2.0L4GAS | AWD;
About Fuchs

Fuchs has always made sure that their oils and fluids are the best so that cars of all makes and types run at their best and last as long as possible.

It's an honor for us at Newparts.com to carry a wide range of Fuchs products, such as Fuchs oil, Fuchs engine oil, and Fuchs transmission fluid. You can trust Fuchs to give your car the dependability and performance it needs.

Newparts.com is different because we offer these high-quality Fuchs products at lower prices. We know that keeping up with your car can get pricey, which is why we work hard to make sure that everyone can get high-quality auto parts. Our low prices mean that you can get high-quality Fuchs products without spending a lot of money.

We have the best deals on all Fuchs parts, and we also ship them quickly. We know that you need a new part quickly when you need one. That's why we work hard to get your order to you quickly, so you can get back on the road without any worries right away.

You can get Fuchs oil and transmission fluid at Newparts.com, whether you need them for regular upkeep or because you need to fix something. Check out our selection right now and see how switching to Fuchs can improve your drive experience.

Only at Newparts.com can you shop now and find out why Fuchs is a trusted name in car lubrication. You can also place your order via phone by calling us at 855-505-2886 and our customer service team will help you out.

Specifications
ApprovalsBMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 226.5, MB-APPROVAL 229.31, MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.52, PORSCHE C40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 511 00
Approvals RecommendationsAPI CF, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, FORD WSS-M2C917-A, VW 505 00/505 01
Capacity5 Liter
Density at 15 °C0,850 g/ml (DIN 51757)
HTHS 150°C> 3,5 mPas (ASTM D 4683)
Kinematic Viscosity at 100 Degrees Celsius13,1 mm²/s (DIN 51562-1)
Kinematic Viscosity at 40 Degrees Celsius72,6 mm²/s (DIN 51562-1)
Pour Point-42 (DIN ISO 3016)
Product dyeingNone
SpecificationsACEA C3, API SN
Sulphate ash content< 0,8 % m/m (DIN 51575)
TBN> 8,0 mgKOH/g (ISO 3771 (2011))
Viscosity5W-40
Viscosity Index185 (DIN ISO 2909)
Warranty
