Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!

Please, add your first item to the wishlist

Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!

Please, add your first item to the wishlist

Select vehicle to confirm fitment

Ignition Coil Kit (Laser Platinum) (Gap 0.044)

PART#: 5225717-Kit
Hitachi
Kit Includes:

16 x NGK 97408 Spark Plugs - Laser Platinum

8 x Hitachi IGC0164 Ignition Coils

$381.95

In stock

Fitments
YearMakeModelSubmodelEngineFuel TypePositionNote
2024DodgeDurangoSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2024DodgeDurangoSRT 392 Premium6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2024DodgeDurangoSRT 392 Plus6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2024JeepWranglerUnlimited Rubicon 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023Chrysler300C6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2023DodgeDurangoSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023DodgeDurangoSRT 392 Premium6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023DodgeDurangoSRT 392 Plus6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023DodgeChargerScat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2023DodgeChargerScat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2023DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2023DodgeChallengerR/T Scat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2023JeepGrand WagoneerBase6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023JeepGrand WagoneerObsidian6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023JeepGrand WagoneerSeries III6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023JeepGrand WagoneerSeries II6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023JeepGrand WagoneerSeries III Obsidian6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2023JeepWranglerUnlimited Rubicon 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2022DodgeChargerScat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2022DodgeChargerScat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2022DodgeChallengerR/T Scat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2022DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2022DodgeDurangoSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2022JeepWranglerUnlimited Rubicon 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2022JeepGrand WagoneerSeries I6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2022JeepGrand WagoneerSeries II6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2022JeepGrand WagoneerObsidian6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2022JeepGrand WagoneerSeries III6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2021DodgeChargerScat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2021DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2021DodgeChallengerT/A 392 Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2021DodgeChallengerR/T Scat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2021DodgeChallengerR/T Scat Pack Shaker Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2021DodgeDurangoSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2021JeepWranglerUnlimited Rubicon 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; 4WD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2021JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2020DodgeChargerScat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2020DodgeChargerScat Pack 392 Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2020DodgeChallengerR/T Scat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2020DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2020DodgeDurangoSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2020JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2019DodgeChargerScat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2019DodgeDurangoSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2019DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2019DodgeChallengerR/T Scat Pack Widebody6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2019DodgeChallengerR/T 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2019JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2018DodgeChallengerR/T 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2018DodgeChallengerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2018DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2018DodgeChallengerT/A 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2018DodgeChargerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2018DodgeChargerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2018DodgeChargerR/T 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2018DodgeChargerDaytona 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2018DodgeDurangoSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2018JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2017DodgeChallengerR/T 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2017DodgeChallengerT/A 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2017DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2017DodgeChallengerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2017DodgeChargerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2017DodgeChargerR/T 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2017DodgeChargerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2017DodgeChargerDaytona 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2017JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2016DodgeChallengerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2016DodgeChallengerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2016DodgeChallenger392 Hemi Scat Pack Shaker6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2016DodgeChargerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2016DodgeChargerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2016JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2015DodgeChallengerScat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2015DodgeChallengerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2015DodgeChargerSRT 3926.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2015DodgeChargerR/T Scat Pack6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2015JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2014Chrysler300SRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2014DodgeChallengerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2014DodgeChargerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2014JeepGrand CherokeeSRT6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2013Chrysler300SRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2013Chrysler300SRT8 Core6.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2013DodgeChallengerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2013DodgeChargerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2013JeepGrand CherokeeSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2012Chrysler300SRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2012DodgeChallengerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
2012DodgeChargerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Sedan; 16 Valves;
2012JeepGrand CherokeeSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; AWD; Engine Code: ESG; Sport Utility; 16 Valves;
2011DodgeChallengerSRT86.4V8GASGap 0.044" - 96,000 mi OE Mfr Recommended Service Interval | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESG; Coupe; 16 Valves; | Engine VIN: J; RWD; Engine Code: ESH; Coupe; 16 Valves;
About Hitachi

Founded in 1930 in Japan, Hitachi entered the world of automotive engineering by designing early impeller type shocks for the domestic markets of Imperial Japan. The company quickly scaled its production to include other automotive products, including brake system components and clutches.Modern-day Hitachi is an industrial giant lingering on the very edge of technological research. This is a trait that Hitachi was known for since its modest beginnings. After all, it was Hitachi who developed the world's first engine control unit, or ECU. The company has branched out to cover various other industries, but Hitachi Automotive still represents one of the main driving forces behind this legendary brand.

Hitachi currently produces OE replacement parts for a wide range of vehicles.Their quality control and attention to detail make Hitachi replacement parts the go-to choice for many car manufacturers. Although traditionally a Japanese brand, Hitachi has opened several production facilities in the US. What started with one plant in 1977 has culminated in a network of over 79 production facilities and research and development centers across the continental United States.Discover a world of Japanese ingenuity and American know-how with Hitachi OE parts.

Warranty
We offer a 2-year warranty on all parts that we sell. If the part fails within 2 years of purchase, please contact us for instructions to replace it. The warranty does not cover normal wear and tear or improper installation. On many parts, we also offer Extend product protection, which is a way to add up to 3 additional years for 5 total years of worry free coverage. Select your preferred term length and you're covered!
Delivery & Returns

Delivery Info

Newparts.com is your go to store for all parts and accessories at the best price and delivered quickly. Every order we ship receives a tracking number so that you can watch it all the way until it reaches your door. We only ship using the major shipping carriers like FedEx, UPS and USPS to ensure quick and safe delivery of your new car parts order.

Returns Info

Newparts.com offers a thirty (30) day return for refund for all items purchased through Newparts.com. To qualify for return and refund, all items must be new and in their original manufacturers box. To initiate a return, please contact our customer service. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.

Free shipping Icon

FREE SHIPPING

Available on all kits, sets & Bison performance products