Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!
Brand | Part # |
---|
Volkswagen | 1K0 505 553 A / 1K0505553A |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Audi | S3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Passat | R-Line | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Passat | SEL | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Passat | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Passat | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Jetta | GLI S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2020 | Volkswagen | Golf | TSi | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 | Titanium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI 35th Anniversary Edition | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Jetta | GLI S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf | S | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf | SE | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Passat | SE R-Line | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: DDSA; |
2019 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2019 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | Q3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Jetta | S | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2018 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Passat | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Passat | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Passat | GT | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Passat | R-Line | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2018 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2018 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | Q3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | Q3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | A3 | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Audi | RS3 | Base | 2.5L5 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2017 | Volkswagen | Golf | Wolfsburg Edition | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2017 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2017 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Jetta | S | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2017 | Volkswagen | Jetta | GLI | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; |
2017 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Passat | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Passat | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Passat | SE | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Passat | R-Line | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | GTI | Sport | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCB; |
2017 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | Q3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 | Premium | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 | Prestige | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige | 1.4L4 | PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCA; | Engine Code: CXCB; |
2016 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCA; | Engine Code: CXCB; |
2016 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCA; | Engine Code: CXCB; |
2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Tiguan | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Tiguan | SEL | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Tiguan | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2016 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2016 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2016 | Volkswagen | Golf | Base | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2016 | Volkswagen | Jetta | S | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.4L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; |
2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; |
2016 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | e-Golf | SE | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | CC | V6 Executive 4Motion | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2016 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2016 | Volkswagen | CC | Trend | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2016 | Volkswagen | Passat | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Passat | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2016 | Volkswagen | Passat | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Passat | R-Line | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2016 | Volkswagen | Golf R | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | A3 | Prestige | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | A3 | Premium | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | A3 | Premium Plus | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | A3 Quattro | Premium | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | A3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | S3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | S3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | Q3 | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | Q3 | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | GTI | SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCA; | Engine Code: CXCB; |
2015 | Volkswagen | GTI | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCA; | Engine Code: CXCB; |
2015 | Volkswagen | GTI | Autobahn | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXCA; | Engine Code: CXCB; |
2015 | Volkswagen | Golf | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CNSA; | Engine Code: CNSB; | Engine Code: CXBB; |
2015 | Volkswagen | Golf | Launch Edition | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Golf | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CXBA; | Engine Code: CXBB; |
2015 | Volkswagen | Golf | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CNSA; | Engine Code: CNSB; | Engine Code: CXBB; |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPLA; | Engine Code: CPPA; |
2015 | Volkswagen | Jetta | Base | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Jetta | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S | 2.0L4 | DIESEL | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Jetta | Sport | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Jetta | S | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE | 2.0L4 | DIESEL | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Jetta | SEL | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL | 2.0L4 | DIESEL | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | 1.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2015 | Volkswagen | Eos | Executive | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2015 | Volkswagen | Eos | Komfort | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | CC | Executive | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2015 | Volkswagen | CC | Sport | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2015 | Volkswagen | CC | R-Line | 2.0L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Fuel Injection; Engine Code: CBFA; | Fuel Injection; Engine Code: CCTA; |
2015 | Volkswagen | Passat | Limited Edition | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Passat | TDI SE | 2.0L4 | DIESEL | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Passat | S | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Passat | SE | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
2015 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | 3.6V6 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | |
2015 | Volkswagen | Passat | Sport | 1.8L4 | GAS | Rear Lower Rearward Outer | | Engine Code: CPKA; | Engine Code: CPRA; |
