Need expert help? Reach out to us via live chat MON-SAT, 9AM to 5PM ET, for support. Our specialists are ready to assist you!
Brand | Part # |
---|
Dorman | BC63029 |
MAS Industries | BC60069 |
Delphi | TD1715W |
Dorman | BC60069 |
MAS Industries | BC63029 |
Delphi | TD1379W |
Dorman | BC63029PR |
Dorman | BC60069PR |
Year | Make | Model | Submodel | Engine | Fuel Type | Position | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2022 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2022 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2021 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2021 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2021 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2021 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2021 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2021 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2021 | Kia | Sportage | S | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2021 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2020 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2020 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2020 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2020 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2020 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2020 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2020 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2020 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2020 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2020 | Kia | Sportage | S | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | From 03/07/2020 |
2019 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Kia | Soul | + | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | To 12/17/2018 |
2019 | Kia | Soul | ! | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | To 12/17/2018 |
2019 | Kia | Soul | Base | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | To 12/17/2018 |
2019 | Kia | Soul EV | Base | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2019 | Kia | Soul EV | + | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2019 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2019 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Forte | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Forte | S | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Forte | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2018 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Forte5 | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2018 | Kia | Forte5 | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2018 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Soul | + | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Soul | ! | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Soul | Base | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Soul EV | Base | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Soul EV | + | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2018 | Kia | Soul EV | E | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Tucson | Sport | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | --- | FUEL CELL EV (FCEV) | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Tucson | Value | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Tucson | Eco | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Azera | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Azera | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Hyundai | Azera | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Hyundai | Azera | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte | S | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte5 | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte5 | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | K900 | V6 Luxury | 3.8V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | K900 | V6 Premium | 3.8V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | K900 | V6 Luxury | 3.8V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | K900 | V6 Premium | 3.8V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | K900 | V8 Luxury | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | K900 | V8 Luxury | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2017 | Kia | Soul | Base | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Soul | ! | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Soul | + | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Soul EV | + | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Soul EV | Base | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2017 | Kia | Soul EV | E | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Equus | Ultimate | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Hyundai | Equus | Ultimate | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Tucson | Eco | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | --- | FUEL CELL EV (FCEV) | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Tucson | Sport | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Azera | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Azera | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Hyundai | Azera | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Hyundai | Azera | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | K900 | V6 Premium | 3.8V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | K900 | V6 Luxury | 3.8V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | K900 | V6 Premium | 3.8V6 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | K900 | V8 Luxury | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | K900 | V6 Luxury | 3.8V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | K900 | V8 Luxury | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | Cadenza | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Cadenza | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Cadenza | Premium | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Soul EV | Base | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Soul EV | + | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Soul EV | E | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte | LX | 1.8L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Sportage | SX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Soul | ! | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Soul | Base | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Soul | + | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte Koup | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte Koup | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte5 | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2016 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2016 | Kia | Forte5 | LX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2015 | Hyundai | Equus | Ultimate | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Equus | Ultimate | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell | --- | FUEL CELL EV (FCEV) | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Tucson | SE | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Azera | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Hyundai | Azera | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | K900 | V8 Luxury | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | K900 | V8 Luxury | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Kia | K900 | V8 Premium | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Kia | K900 | V8 Premium | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Sorento | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2015 | Kia | Sorento | LX | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2015 | Kia | Sorento | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2015 | Kia | Sorento | EX | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2015 | Kia | Sorento | SX | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2015 | Kia | Cadenza | Premium | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Cadenza | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Forte Koup | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Forte Koup | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Kia | Forte | LX | 1.8L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Forte | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | Limited | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | SX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | SXL Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Optima | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Soul | + | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Soul | Base | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Soul | ! | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Soul EV | Base | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Soul EV | + | --- | BATTERY EV (EV/BEV) | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Sportage | SX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2015 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2015 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Equus | Ultimate | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2014 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Equus | Signature | 5.0V8 | GAS | Front Lower Forward | |
2014 | Hyundai | Equus | Ultimate | 5.0V8 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Santa Fe | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Azera | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Azera | Base | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Sonata | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2014 | Hyundai | Tucson | SE | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Sorento | SX | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2014 | Kia | Sorento | EX | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2014 | Kia | Sorento | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2014 | Kia | Sorento | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2014 | Kia | Sorento | LX | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | | FWD; |
2014 | Kia | Cadenza | Premium | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Cadenza | Limited | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte | LX | 1.8L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte Koup | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2014 | Kia | Forte Koup | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2014 | Kia | Sportage | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Sportage | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Sportage | SX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | SX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | LX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | Limited | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | EX | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | SXL Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Optima | SX Turbo | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Soul | ! | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Soul | + | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Soul | Base | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2014 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2014 | Kia | Forte5 | EX | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | |
2013 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Sonata | SE | 2.0L4 | GAS | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.4L4 | FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) | Front Lower Forward | without Sport Suspension |
2013 | Hyundai | Tucson | GL | 2.0L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2013 | Hyundai | Tucson | GLS | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2013 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L4 | GAS | Front Lower Rearward | |
2013 | Hyundai | Santa Fe | GLS | 3.3V6 | GAS | Front Lower Rearward |
Inside Diameter | 0.57 |
Length | 2.35 |
Material | Natural Rubber |
Outside Diameter | 2.76 |
Newparts.com is your go to store for all parts and accessories at the best price and delivered quickly. Every order we ship receives a tracking number so that you can watch it all the way until it reaches your door. We only ship using the major shipping carriers like FedEx, UPS and USPS to ensure quick and safe delivery of your new car parts order.
Newparts.com offers a thirty (30) day return for refund for all items purchased through Newparts.com. To qualify for return and refund, all items must be new and in their original manufacturers box. To initiate a return, please contact our customer service. This information is only a summary. Complete shipping and return policy information can be found in our web site policies.
✕
Available on all kits, sets & Bison performance products